| Luogo di origine: | Shenzhen Cina |
|---|---|
| Marca: | SolarLux |
| Certificazione: | ETL CE RoHS |
| Numero di modello: | G3 MARS630 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | USD1-600/unit |
| Imballaggi particolari: | 1pcs/ctn |
| Tempi di consegna: | 5-7days |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | mese 2000pcs/per |
| Nome di prodotto: | luce progressiva principale della pianta | Tipo dell'oggetto: | Luci progressive |
|---|---|---|---|
| LED: | SAMSUNG | Sorgente luminosa: | LED |
| Tensione in ingresso (V): | AC100-277V | Colore: | Il nero |
| Materiale: | Alluminio | Applicazione: | Illuminazione di orticoltura delle piante d'appartamento |
| Valutazione del IP: | IP65 | ||
| Evidenziare: | 630w luci progressive di orticoltura LED,Luci progressive di IP65 LED,luci progressive di alluminio di 277V LED |
||
Luce progressiva completa di spettro 630w Samsung LM301H LED della serra
Le serie di G3 MARTE sono specialmente per l'orizzontale dell'interno e gli ambienti crescenti verticali, spettro completo per la crescita piena del ciclo. Corrispondendo sulla concentrazione di CO2 a 800-1400 PPM, facendo uso di Samsung LED 2,8 umol/J.
![]()
SE ESTENDENDO IL VOSTRO GIORNO O ESTENDENDO LA VOSTRA STAGIONE, VYPR HA IL POTERE, IL RENDIMENTO ENERGETICO E LA LONGEVITÀ DI COLTIVARE SUNUP AL TRAMONTO A SUNUP… ANNUALE. IL FATTORE FORMA ESILE TIENE CONTO SPIEGAMENTO DELLA SERRA O LE INSTALLAZIONI DELL'INTERNO DELL'ALTA BAIA.
![]()